Größentabelle
In der angegebenen Größentabelle erhalten Sie wertvolle Informationen zu Ihrer Konfektionsgröße. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die benötigte Größe, so dass der Artikel an Ihnen seinen vollen Effekt erfüllen kann. Bitte beachten Sie, dass die angegebene Größentabelle dem Richtwert des Herstellers entspricht.
GRÖßENTABELLE - ATIXO
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
S | 36 | 85 | 65 | 93 |
M | 38 | 89 | 69 | 97 |
L | 40 | 93 | 75 | 101 |
XL | 42 | 97 | 81 | 105 |
2XL | 44 | 101 | 85 | 109 |
3XL | 46 | 105 | 89 | 113 |
Deutsche Größe |
Unterbrustumfang in cm |
Brustumfang in cm | |||||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | ||
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 |
LEGENDE ATIXO:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖßENTABELLE - BELSIRA
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 |
Deutsche Größe |
Unterbrustumfang in cm |
Brustumfang in cm | |||||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | ||
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 |
LEGENDE BELSIRA:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖßENTABELLE - SARESIA
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 |
GRÖßENTABELLE - SARESIA MEN
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 40/42 | 82 | 70 | 80 | 78 |
S | 44/46 | 90 | 78 | 94 | 80 |
M | 48/50 | 98 | 86 | 102 | 82 |
L | 52/54 | 106 | 94 | 110 | 84 |
XL | 56/58 | 114 | 102 | 118 | 86 |
2XL | 60/62 | 122 | 110 | 126 | 88 |
3XL | 64/66 | 130 | 118 | 134 | 89 |
GRÖßENTABELLE - JASENIA
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |
Deutsche Größe |
Unterbrustumfang in cm |
Brustumfang in cm | |||||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | ||
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 |
LEGENDE JASENIA:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖßENTABELLE - GREY VELVET
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |
Deutsche Größe |
Unterbrustumfang in cm |
Brustumfang in cm | |||||
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | ||
65 | 63-67 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 |
70 | 68-72 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
75 | 73-77 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 |
80 | 78-82 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 |
90 | 88-92 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 |
95 | 93-97 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 113-117 | 118-120 | 121-123 |
LEGENDE GREY VELVET:
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
GRÖßENTABELLE - MASK PARADISE
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | 77 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | 78 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | 79 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 | 80 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | 82 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | 83 |
GRÖßENTABELLE - MASK PARADISE MEN
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | innere Beinlänge |
XS | 40/42 | 82 | 70 | 80 | 78 |
S | 44/46 | 90 | 78 | 94 | 80 |
M | 48/50 | 98 | 86 | 102 | 82 |
L | 52/54 | 106 | 94 | 110 | 84 |
XL | 56/58 | 114 | 102 | 118 | 86 |
2XL | 60/62 | 122 | 110 | 126 | 88 |
3XL | 64/66 | 130 | 118 | 134 | 89 |
GRÖßENTABELLE - DIRNDLINE
Größe | Konfektion | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
M | 38 | 90 | 70 | 98 |
L | 40 | 94 | 76 | 102 |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 |